11.000 €
Wenn in jedem Jahr lediglich 100 % des ursprünglichen Startkapitals von 1.000 € hinzukämen, wären es nach zehn Jahren nur 11.000 €.
DIE MILLIONEN-CHALLENGE
Die mathematische Hochrechnung von 1.000 € auf 1.024.000 € — mit 100 % pro Jahr und vollständigem Zinseszins über zehn Jahre.
DAS RECHENMODELL
Bei einer Verdopplung pro Jahr wird nicht nur das Startkapital verzinst. Auch jeder vorherige Ertrag fließt vollständig in das folgende Jahr ein.
Eine dauerhafte Verdopplung in jedem Jahr ist außerordentlich unrealistisch und nur unter extremem Risiko denkbar. Diese Hochrechnung ist keine Prognose, kein Versprechen und keine Empfehlung.
DIE HOCHRECHNUNG
Der Jahresgewinn verdoppelt sich gemeinsam mit dem Kapital. Nach zehn Jahren liegt der mathematische Wert knapp oberhalb des Millionenziels.
| Jahr | Zeitpunkt | Kapital zu Beginn | Gewinn des Jahres | Kapital am Ende | Gesamtzuwachs |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Start | 1.000 € | — | 1.000 € | 0 € |
| 1 | 1 Jahr | 1.000 € | + 1.000 € | 2.000 € | 1.000 € |
| 2 | 2 Jahre | 2.000 € | + 2.000 € | 4.000 € | 3.000 € |
| 3 | 3 Jahre | 4.000 € | + 4.000 € | 8.000 € | 7.000 € |
| 4 | 4 Jahre | 8.000 € | + 8.000 € | 16.000 € | 15.000 € |
| 5 | 5 Jahre | 16.000 € | + 16.000 € | 32.000 € | 31.000 € |
| 6 | 6 Jahre | 32.000 € | + 32.000 € | 64.000 € | 63.000 € |
| 7 | 7 Jahre | 64.000 € | + 64.000 € | 128.000 € | 127.000 € |
| 8 | 8 Jahre | 128.000 € | + 128.000 € | 256.000 € | 255.000 € |
| 9 | 9 Jahre | 256.000 € | + 256.000 € | 512.000 € | 511.000 € |
| 10 | 10 Jahre | 512.000 € | + 512.000 € | 1.024.000 € | 1.023.000 € |
ZINS ODER ZINSESZINS?
Wenn in jedem Jahr lediglich 100 % des ursprünglichen Startkapitals von 1.000 € hinzukämen, wären es nach zehn Jahren nur 11.000 €.
Bei vollständiger Wiederanlage wird jedes Jahr auf das gesamte aktuelle Kapital gerechnet. Aus dem Faktor 2 wird nach zehn Jahren der Faktor 1.024.
Vergleich ohne Steuern, Gebühren, Inflation, Verluste oder Schwankungen. Rein mathematische Darstellung. In realen Märkten sind konstante Erträge dieser Höhe nicht zu erwarten.